品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 95-96% | 59100-59600 | 元/噸 | -600 | 臺州地區 | 2023-03-08 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-95% | 58400-58700 | 元/噸 | -600 | 臺州地區 | 2023-03-08 | 不含稅 |
黃雜銅 | 含鐵<3% | 40300-40500 | 元/噸 | -300 | 臺州地區 | 2023-03-08 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 63500-63700 | 元/噸 | -600 | 臺州地區 | 2023-03-08 | 不含稅 |
火燒線 | 95-97% | 60500-60800 | 元/噸 | -600 | 臺州地區 | 2023-03-08 | 不含稅 |
本站部分信息由企業自行提供,該企業負責信息內容的真實性、準確性和合法性,臨沂金屬網對此不承擔任何保證責任.
Copyright ? 2010臨沂金屬網 版權所有客服電話:0539-3188199/13345086668 傳真:0539-8955596 郵編:276000 郵箱:aaaly@189.cn
在線QQ:631737566 627483933 金屬群:61886030 62209891 60369467
昨日訪問量統計:pv:
技術支持:臨沂七星信息技術有限責任公司