品名 | 規 格 | 最低價 | 最高價 |
花線 | 通訊線 | 61,560 | 62,040 |
光亮銅 | 純條 | 60,560 | 61,040 |
光亮銅 | 通貨 | 60,800 | 61,040 |
火燒線 | 二級 | 58,660 | 59,140 |
電機線 | 一級 | 57,260 | 57,740 |
紫雜銅 | 干凈 | 55,560 | 55,800 |
品名 | 規 格 | 最低價 | 最高價 |
純大件 | 純大件 | 40,760 | 41,240 |
黃銅大件 | 普通 | 40,660 | 41,140 |
黃銅中件 | 常規 | 39,660 | 40,140 |
黃雜銅 | 常規 | 38,896 | 39,140 |
黃銅邊角料 | H65 | 45,460 | 45,940 |
黃銅邊角料 | H62 | 44,660 | 45,140 |
品名 | 規 格 | 最低價 | 最高價 |
黃銅沫 | 干凈 | 38,560 | 39,040 |
黃銅水箱 | 常規 | 39,460 | 39,700 |
本站部分信息由企業自行提供,該企業負責信息內容的真實性、準確性和合法性,臨沂金屬網對此不承擔任何保證責任.
Copyright ? 2010臨沂金屬網 版權所有客服電話:0539-3188199/13345086668 傳真:0539-8955596 郵編:276000 郵箱:aaaly@189.cn
在線QQ:631737566 627483933 金屬群:61886030 62209891 60369467
昨日訪問量統計:pv:
技術支持:臨沂七星信息技術有限責任公司